2012-11-16 來源:gzhgz.com | 貴州公務(wù)員好工作
2013年上海公務(wù)員考試的號角已經(jīng)吹響,將于11月19日報名,12月23日筆試。在此,中公教育專家將2008——2012年的上海公務(wù)員考試筆試分數(shù)線進行匯總,幫助更好的了解2013上海公務(wù)員考試。
| 年份 | 分數(shù)線(總分數(shù)/行測分數(shù)) |
| 2012 | 一、本市各級機關(guān)公務(wù)員職位的合格分數(shù)線,按照《申論》、《行政職業(yè)能力測驗》和一門專業(yè)科目考試總成績,以每類專業(yè)計劃招錄人數(shù)總數(shù)3倍的比例,從高分到低分排序,分類確定筆試成績合格分數(shù)線: 1、政法類職位分數(shù)線為三門總分A類131.6分、B類138.1分; 2、綜合管理類職位分數(shù)線為三門總分A類131.6分、B類128.0分; 3、經(jīng)濟管理類職位分數(shù)線為三門總分A類130.2分、B類130.8分; 4、財務(wù)管理類職位分數(shù)線為三門總分A類116.4分、B類121.7分; 5、信息管理類職位分數(shù)線為三門總分A類128.9分、B類122.4分; 6、城市建設(shè)管理類職位分數(shù)線為三門總分A類121.5分、B類124.2分。 二、本市公安、司法(監(jiān)獄、勞教)系統(tǒng)人民警察政法類職位的合格分數(shù)線,按照《申論》、《行政職業(yè)能力測驗》和《政法》三門總成績,以各類職位計劃招錄人數(shù)總數(shù)3倍的比例,從高分到低分排序,分類確定筆試成績合格分數(shù)線: 1、A類:男性政法類總分合格分數(shù)線為95.6分,女性政法類總分合格分數(shù)線為118.0分。 2、B類:男性政法類總分合格分數(shù)線為111.7分,女性政法類總分合格分數(shù)線為129.6分。 |
| 2011 | 一、本市各級機關(guān)招錄“具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員”的職位(A類試卷)的筆試合格分數(shù)線,按照《申論》、《行政職業(yè)能力測驗》和一門專業(yè)科目考試總成績,以每類專業(yè)招錄職位總數(shù)3倍的比例,從高分到低分排序,分類確定為:綜合管理類職位總分131.1分;經(jīng)濟管理類職位總分127.3分;信息管理類職位總分130.6分;財務(wù)管理類職位總分118.1分;城市建設(shè)管理類職位總分125.6分;政法類職位總分131.6分。 二、本市各級機關(guān)招錄基層工作年限“不限”的職位(B類試卷)的筆試合格分數(shù)線,按照《申論》、《行政職業(yè)能力測驗》和一門專業(yè)科目考試總成績,以每類專業(yè)招錄職位總數(shù)3倍的比例,從高分到低分排序,分類確定為:綜合管理類職位總分136.7分;經(jīng)濟管理類職位總分135.1分;信息管理類職位總分130.9分;財務(wù)管理類職位總分127.0分;城市建設(shè)管理類職位總分136.9分;政法類職位總分141.8分。 三、本市公安、司法(監(jiān)獄、勞教)系統(tǒng)基層人民警察政法類職位的筆試合格分數(shù)線,按照《申論》、《行政職業(yè)能力測驗》和《政法》三門總成績,以招錄職位總數(shù)3倍的比例,從高分到低分排序,確定為:男生111.9分,女生132.9分。 |
| 2010 | 本次筆試成績最低合格分數(shù)線,按照《申論》、《行政職業(yè)能力測驗》和一門專業(yè)科目考試總成績,按職位專業(yè)類別分類確定為:政法類職位總分112.6分;綜合管理類職位總分115.2分;經(jīng)濟管理類職位總分113.3分;財務(wù)管理類職位總分104.3分;信息管理類職位總分110.6分;城市建設(shè)管理類職位總分108.4分;公安、司法(監(jiān)獄、勞教)系統(tǒng)人民警察政法類職位總分104.1分。 |
| 2009 | 1、政法類職位分數(shù)線為三門總分130.1分; 2、綜合管理類職位分數(shù)線為三門總分125.9分; 3、經(jīng)濟管理類職位分數(shù)線為三門總分122.1分; 4、財務(wù)管理類職位分數(shù)線為三門總分114.1分; 5、信息管理類職位分數(shù)線為三門總分124.7分; 6、城市建設(shè)管理類職位分數(shù)線為三門總分122.6分。 |
| 2008 | 1、政法類職位分數(shù)線為三門總分138.5分; 2、綜合管理類職位分數(shù)線為三門總分126.1分; 3、經(jīng)濟管理類職位分數(shù)線為三門總分124.4分; 4、財務(wù)管理類職位分數(shù)線為三門總分112.6分; 5、信息管理類職位分數(shù)線為三門總分127.4分; 6、城市建設(shè)管理類職位分數(shù)線為三門總分121.9分。 |
免費發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!