2025-08-12 來(lái)源:息烽縣人民政府網(wǎng) | 貴州教師好工作
根據(jù)《貴陽(yáng)市2025年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師簡(jiǎn)章》的規(guī)定,通過(guò)報(bào)名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、試教、體檢等程序,經(jīng)招聘單位考核,確定陳艷等34人為考核合格人員,經(jīng)息烽縣教師招聘工作機(jī)制小組辦公室審核,擬聘用陳艷等34人從事教育教學(xué)工作,現(xiàn)予以公示。
一、貴陽(yáng)市息烽縣2025年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師考核合格擬聘用人員名單(詳見附件)
二、公示期五個(gè)工作日:2025年8月12日—8月18日
三、監(jiān)督電話:0851—87722455
四、咨詢電話:0851—87728975
五、請(qǐng)考生隨時(shí)保持手機(jī)暢通并上網(wǎng)查詢,因考生無(wú)法聯(lián)系或未上網(wǎng)查詢影響進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的后果由考生負(fù)責(zé)。
息烽縣教師招聘工作機(jī)制小組辦公室
2025年8月12日
附件:貴陽(yáng)市息烽縣2025年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師考核合格擬聘用人員名單
| 貴陽(yáng)市息烽縣2025年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師考核合格擬聘用人員名單 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考崗位名稱 | 筆試 成績(jī) |
折算 百分制 |
筆試成績(jī) 折合(40%) |
試教 成績(jī) |
試教成績(jī) 折合(60%) |
總成績(jī)(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字) | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 25090101206 | 陳艷 | 250901息烽縣高中 | 01高中語(yǔ)文教師 | 127.5 | 85.00 | 34.00 | 84.06 | 50.44 | 84.44 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 25090100706 | 譚嬋 | 250901息烽縣高中 | 01高中語(yǔ)文教師 | 126.5 | 84.33 | 33.73 | 83.96 | 50.38 | 84.11 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 25090100310 | 秦盼盼 | 250901息烽縣高中 | 01高中語(yǔ)文教師 | 125.5 | 83.67 | 33.47 | 84.36 | 50.62 | 84.08 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 25090102826 | 陳瑩 | 250901息烽縣高中 | 01高中語(yǔ)文教師 | 126 | 84.00 | 33.60 | 82.64 | 49.58 | 83.18 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 25090101409 | 周星辰 | 250901息烽縣高中 | 01高中語(yǔ)文教師 | 122.5 | 81.67 | 32.67 | 83.88 | 50.33 | 82.99 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 25090101015 | 蔣瑤 | 250901息烽縣高中 | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 124 | 82.67 | 33.07 | 80.48 | 48.29 | 81.35 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 25090101619 | 王禮意 | 250901息烽縣高中 | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 118.5 | 79.00 | 31.60 | 81.34 | 48.80 | 80.40 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 25090101723 | 王榮望 | 250901息烽縣高中 | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 114.5 | 76.33 | 30.53 | 81.36 | 48.82 | 79.35 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 25090100126 | 李汪 | 250901息烽縣高中 | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 116.5 | 77.67 | 31.07 | 80.24 | 48.14 | 79.21 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 25090102307 | 覃洪濤 | 250901息烽縣高中 | 03高中數(shù)學(xué)教師 | 124 | 82.67 | 33.07 | 84.98 | 50.99 | 84.05 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 25090100123 | 廖耀 | 250901息烽縣高中 | 03高中數(shù)學(xué)教師 | 113.5 | 75.67 | 30.27 | 81.72 | 49.03 | 79.30 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 25090102718 | 王歡 | 250901息烽縣高中 | 03高中數(shù)學(xué)教師 | 111 | 74.00 | 29.60 | 82.82 | 49.69 | 79.29 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 25090101729 | 彭田祖 | 250901息烽縣高中 | 04高中英語(yǔ)教師 | 122.5 | 81.67 | 32.67 | 84.34 | 50.60 | 83.27 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 25090101204 | 何華江 | 250901息烽縣高中 | 04高中英語(yǔ)教師 | 121.5 | 81.00 | 32.40 | 81.94 | 49.16 | 81.56 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 25090101514 | 陳韓杰 | 250901息烽縣高中 | 05高中物理教師 | 114 | 76.00 | 30.40 | 82.62 | 49.57 | 79.97 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 25090102811 | 方傳儀 | 250901息烽縣高中 | 05高中物理教師 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 81.86 | 49.12 | 78.05 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 25090102911 | 潘洪飛 | 250901息烽縣高中 | 05高中物理教師 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 81.88 | 49.13 | 77.79 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 25090102313 | 冉敦懿 | 250901息烽縣高中 | 06高中物理教師 | 113 | 75.33 | 30.13 | 83.86 | 50.32 | 80.45 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 25090102126 | 黃燕燕 | 250901息烽縣高中 | 06高中物理教師 | 117 | 78.00 | 31.20 | 80.54 | 48.32 | 79.52 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 25090201106 | 李發(fā)毅 | 250901息烽縣高中 | 07高中化學(xué)教師 | 125.5 | 83.67 | 33.47 | 86.72 | 52.03 | 85.50 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 25090202416 | 王昆 | 250901息烽縣高中 | 07高中化學(xué)教師 | 127.5 | 85.00 | 34.00 | 85.38 | 51.23 | 85.23 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 25090101508 | 黃雪銀 | 250901息烽縣高中 | 07高中化學(xué)教師 | 126.5 | 84.33 | 33.73 | 85.48 | 51.29 | 85.02 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 25090201708 | 宋吉平 | 250901息烽縣高中 | 08高中心理健康教師 | 117.5 | 78.33 | 31.33 | 81.91 | 49.15 | 80.48 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 25090200715 | 冷石 | 250902息烽縣中職 | 01中職數(shù)學(xué)教師 | 124 | 82.67 | 33.07 | 83.22 | 49.93 | 83.00 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 25090200127 | 卯亞 | 250902息烽縣中職 | 02中職英語(yǔ)教師 | 127.5 | 85.00 | 34.00 | 81.98 | 49.19 | 83.19 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 25090202124 | 劉運(yùn)平 | 250903息烽縣初中 | 01初中語(yǔ)文教師 | 122 | 81.33 | 32.53 | 85.09 | 51.05 | 83.59 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 25090200103 | 王小清 | 250903息烽縣初中 | 02初中英語(yǔ)教師 | 121.5 | 81.00 | 32.40 | 83.04 | 49.82 | 82.22 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 25090200708 | 龍童 | 250903息烽縣初中 | 03初中體育教師 | 123 | 82.00 | 32.80 | 85.88 | 51.53 | 84.33 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 25090202519 | 楊艷 | 250903息烽縣初中 | 04初中心理健康教師 | 125.5 | 83.67 | 33.47 | 82.94 | 49.76 | 83.23 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 25090202015 | 陳露 | 250903息烽縣初中 | 04初中心理健康教師 | 112 | 74.67 | 29.87 | 85.34 | 51.20 | 81.07 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 25090201525 | 邱玉 | 250904息烽縣小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 122 | 81.33 | 32.53 | 85.36 | 51.22 | 83.75 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 25090200911 | 蔡桃 | 250904息烽縣小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 123.5 | 82.33 | 32.93 | 81.40 | 48.84 | 81.77 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 25090201420 | 潘英花 | 250904息烽縣小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 113.5 | 75.67 | 30.27 | 84.90 | 50.94 | 81.21 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 25090201622 | 陳茂 | 250904息烽縣小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 122.5 | 81.67 | 32.67 | 85.60 | 51.36 | 84.03 | 合格 | 合格 | |
免費(fèi)發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國(guó)有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!