2025-06-01 來源:息烽縣人民政府網(wǎng) | 貴州事業(yè)單位好工作
貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣資格復(fù)審工作已結(jié)束,現(xiàn)將資格復(fù)審情況進(jìn)行公告。
為確保公開招聘面試工作順利進(jìn)行,請資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員保持通訊暢通,面試有關(guān)通知將在息烽縣人民政府官網(wǎng)進(jìn)行發(fā)布,請考生密切關(guān)注。
咨詢電話:0851-87721344
附件:貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 單位名稱 | 崗位及代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位類型 | 是否組織專業(yè)測試(試教) | 職測成績 | 綜合成績 | 總成績 | 筆試成績排名 | 是否進(jìn)入首輪資格復(fù)審 | 資格復(fù)審情況 |
| 1 | 1152019702709 | 貴陽市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 113.5 | 90.5 | 204 | 1 | 是 | 通過 |
| 2 | 1152019704120 | 貴陽市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 101.5 | 82 | 183.5 | 2 | 是 | 通過 |
| 3 | 1152019704226 | 貴陽市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 98 | 84 | 182 | 3 | 是 | 通過 |
| 4 | 1152019705120 | 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 108 | 205.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 5 | 1152019700405 | 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 94 | 191.5 | 2 | 是 | 通過 |
| 6 | 1152019701905 | 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 99 | 91 | 190 | 3 | 是 | 自愿放棄 資格復(fù)審 |
| 7 | 1152019700619 | 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 84.5 | 98 | 182.5 | 4 | 遞補(bǔ) | 遞補(bǔ)通過 |
| 8 | 1152019702903 | 貴陽市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 96.5 | 108 | 204.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 9 | 1152019703327 | 貴陽市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 94 | 106 | 200 | 2 | 是 | 通過 |
| 10 | 1152019704621 | 貴陽市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 99.5 | 99 | 198.5 | 3 | 是 | 通過 |
| 11 | 1152019703330 | 貴陽市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 100 | 99 | 199 | 1 | 是 | 通過 |
| 12 | 1152019700915 | 貴陽市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 78.5 | 102 | 180.5 | 2 | 是 | 通過 |
| 13 | 1152019702701 | 貴陽市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 85 | 93 | 178 | 3 | 是 | 通過 |
| 14 | 1152019703812 | 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 102.5 | 106 | 208.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 15 | 1152019702406 | 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 97 | 106 | 203 | 2 | 是 | 通過 |
| 16 | 1152019703310 | 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 110.5 | 91 | 201.5 | 3 | 是 | 通過 |
| 17 | 1152019705330 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 80.5 | 80 | 160.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 18 | 1152019705512 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 75.5 | 70 | 145.5 | 2 | 是 | 通過 |
| 19 | 1152019803702 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 73.5 | 70 | 143.5 | 3 | 是 | 通過 |
| 20 | 1152019801028 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 99 | 189.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 21 | 1152019802821 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 81 | 103 | 184 | 2 | 是 | 未通過 |
| 22 | 1152019800103 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 83 | 173.5 | 3 | 是 | 通過 |
| 23 | 1152019802820 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 76.5 | 88 | 164.5 | 4 | 遞補(bǔ) | 遞補(bǔ)通過 |
| 24 | 1152019803404 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 68.5 | 97 | 165.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 25 | 1152019802711 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 71 | 78 | 149 | 2 | 是 | 通過 |
| 26 | 1152019802921 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 65 | 74 | 139 | 3 | 是 | 通過 |
| 27 | 1152019803316 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 104.5 | 102 | 206.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 28 | 1152019802421 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 93 | 101 | 194 | 2 | 是 | 通過 |
| 29 | 1152019800307 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 97.5 | 96 | 193.5 | 3 | 是 | 通過 |
| 30 | 1152019801228 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 88.5 | 105 | 193.5 | 3 | 是 | 通過 |
| 31 | 1152019802908 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 108.5 | 90 | 198.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 32 | 1152019802202 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 98.5 | 96 | 194.5 | 2 | 是 | 通過 |
| 33 | 1152019802601 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 82 | 111.5 | 193.5 | 3 | 是 | 通過 |
| 34 | 1152019801125 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 85.5 | 93 | 178.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 35 | 1152019800203 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 79 | 94 | 173 | 2 | 是 | 通過 |
| 36 | 1152019802027 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 84 | 76 | 160 | 3 | 是 | 通過 |
| 37 | 1152019803930 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 99.5 | 102 | 201.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 38 | 1152019803515 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 101.5 | 189 | 2 | 是 | 通過 |
| 39 | 1152019803320 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 98 | 185.5 | 3 | 是 | 通過 |
| 40 | 1152019802221 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 103.5 | 108 | 211.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 41 | 1152019802228 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 108 | 100 | 208 | 2 | 是 | 通過 |
| 42 | 1152019800517 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 88 | 106.5 | 194.5 | 3 | 是 | 通過 |
| 43 | 1152019802426 | 貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 92.5 | 104 | 196.5 | 1 | 是 | 通過 |
| 44 | 1152019802013 | 貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 102 | 195 | 2 | 是 | 通過 |
| 45 | 1152019802613 | 貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 95 | 188 | 3 | 是 | 通過 |
息烽縣人力資源和社會保障局
2025年5月30日
免費發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!