2025-07-16 來源:息烽縣人民政府網(wǎng) | 貴州事業(yè)單位好工作
根據(jù)《貴陽(yáng)貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,通過報(bào)名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢程序,經(jīng)各招聘單位考核,現(xiàn)確定陳星灼等12人為第一批考核合格擬聘用人員,經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局審核,現(xiàn)予以公示(名單見附件)。
一、公示時(shí)間:2025年7月14日-2025年7月22日
二、監(jiān)督電話:0851-87721336
三、咨詢電話:0851-87721344
四、請(qǐng)考生隨時(shí)保持通訊暢通并上網(wǎng)查詢,因考生無法聯(lián)系或未上網(wǎng)查詢影響進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的后果由考生負(fù)責(zé)。
息烽縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年7月14日
附件:貴陽(yáng)貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣第一批考核合格擬聘用人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試總成績(jī)(300分) | 筆試總成績(jī)按100分制折算 | 筆試總成績(jī)所占比例(60%) | 面試成績(jī) (100分) |
面試成績(jī) 所占比例(40%) |
總成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 陳星灼 | 1152019705120 | 貴陽(yáng)市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 管理崗位 | A | 1 | 97.5 | 108 | 205.5 | 68.50 | 41.10 | 79.60 | 31.84 | 72.94 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 張仕蘭 | 1152019702903 | 貴陽(yáng)市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | B | 1 | 96.5 | 108 | 204.5 | 68.17 | 40.90 | 80.40 | 32.16 | 73.06 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 楊杰 | 1152019703330 | 貴陽(yáng)市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | B | 1 | 100 | 99 | 199 | 66.33 | 39.80 | 79.00 | 31.60 | 71.40 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 唐巧紅 | 1152019703812 | 貴陽(yáng)市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 管理崗位 | A | 1 | 102.5 | 106 | 208.5 | 69.50 | 41.70 | 82.00 | 32.80 | 74.50 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 楊鑫 | 1152019705330 | 貴陽(yáng)市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | B | 1 | 80.5 | 80 | 160.5 | 53.50 | 32.10 | 82.40 | 32.96 | 65.06 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 徐茂 | 1152019801028 | 貴陽(yáng)市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | B | 1 | 90.5 | 99 | 189.5 | 63.17 | 37.90 | 82.80 | 33.12 | 71.02 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 楊貽涵 | 1152019803404 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | B | 1 | 68.5 | 97 | 165.5 | 55.17 | 33.10 | 78.40 | 31.36 | 64.46 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 王至燁 | 1152019802421 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 管理崗位 | A | 1 | 93 | 101 | 194 | 64.67 | 38.80 | 82.40 | 32.96 | 71.76 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 余楊 | 1152019802908 | 貴陽(yáng)市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 管理崗位 | A | 1 | 108.5 | 90 | 198.5 | 66.17 | 39.70 | 82.20 | 32.88 | 72.58 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 王清 | 1152019803930 | 貴陽(yáng)市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | B | 1 | 99.5 | 102 | 201.5 | 67.17 | 40.30 | 84.40 | 33.76 | 74.06 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 王朝勇 | 1152019802228 | 貴陽(yáng)市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 管理崗位 | A | 1 | 108 | 100 | 208 | 69.33 | 41.60 | 79.60 | 31.84 | 73.44 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 吳昊帝 | 1152019802013 | 貴陽(yáng)市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | B | 1 | 93 | 102 | 195 | 65.00 | 39.00 | 81.40 | 32.56 | 71.56 | 合格 | 合格 |
免費(fèi)發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國(guó)有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!